Poradce krytí
Vrhy 2025
Datum matka otec pes-barva /počet fena-barva/počet
| 9,1 | Joly Svajnický ranč | Artush Avolita Venor | černý | 1 | černá | 1 |
| 26.1. | Sára z Pustého jitra | Eros Spod Bankova | hnědý | 4 | hnědá | 4 |
| 17.3. | Gany od Nezvalů | Fanda z Makotřas | černý | 3 | černá | 3 |
| 4.4. | Fregi Davon Joso | Chyr z Pištínského remízu | černý | 3 | černá | 2 |
| 12.3. | Bárbí German Golg | Adar ze Seňovské pasky | černý | 4 | černá | 3 |
| 28.4. | Julča z Makotřas | Fanda z Makotřas | černý | 6 | černá | 3 |
| 12.5. | Hexa z Lešnické zahrady | Dim Nedobských strání o. | černý | 2 | ||
| 15.5. | Lira od Kunšovské bašty | Adar od Seňovské paseky | černý | 6 | černá | 2 |
| 17.5. | Elektra Luvela Field | Lok Svojnický ranč | černý | 2 | černá | 3 |
| 23.5. | Arina Niger Pestis | Chyr z pištínského remízu | černý | 1 | černá | 1 |
| 7.6. | Fara Šangalov Dvor | Falco ze Šosovny | hnědá | 1 | ||
| 8.6. | Doris Luvera Field | Argo Démon Morávia | černý | 2 | černá | 2 |
| 15.6. | Bonnie od Švancmberských Dubů | Bryt od Pramene Pstružné | černý | 4 | černá | 2 |
| 26.6. | Diana z Jedlky | Halk od Nezvalů | černý | 4 | černá | 4 |
| 1.7. | Rona z pustého jitra | Chyr z Pištínského remízu | černý hnědý | 1 2 | černá | 3 |
| 2.7. | Ballentinr von Castor Vallis | Fanda z Makotřoas | černý | 3 | černá | 1 |
| 8.7 | Cara spod Bankova | Dim z Nedobských strání | uhynulo | 2 | černá | 1 |
| 16.7. | Charka ze Šosovny | Dim z Nedobských strání | černá | 6 | ||
| 31.7. | Bety z Askyrova souhvězdí | Chyr z Pištínského remízu | černý | 2 | černá | 1 |
| 24.8. | Šary od Staré Vsi | Hag z Holubče | 0 | 0 | ||
| 25.8. | Elza z Nedobských strání | Adar od Seňovské paseky | černý úhyn | 2 1 | černá úhyn | 5 3 |
| 8.9. | Dixi Sedlecká Besi | Char z Pištínského remízu | černý úhyn | 3 1 | černá | 2 |
| 23.9. | Zoe z Břežanských strání | Vigo z Břežanských strání | černý | 2 | černá | 3 |
| 29.9. | Mery Svojnický ranč | Haro Klímov dvor | černý | 2 | černá | 4 |
| 3.12. | Hestia z Holubče | Idefix z Jenišova | černý | 3 | černá | 3 |
| 29.12. | Sally z Řezbova dvora | Chyr z Pištínského remízu | černý úhyn | 2 2 | černá úhyn | 2 1 |
Vrhy 2026
Datum matka otec pes-barva /počet fena-barva/počet
| 5.2. | Fara Šangalov dvor | Car spod Rysov | černý | 2 | černá | 2 |
| 21.2. | Sára z Pustého jitra | Char Svojnický ranč | černá | 3 | ||
| 5.3. | Fara Šangalov dvor | Car spod Rysov | černý | 2 | černá | 2 |
| 5.3. | Dora Luvera Fiel | Chyr z Pištínského remízu | černý hnědý úhyn | 1 1 1 | černá hnědá | 4 1 |
| 23.3. | Moly od Kamenské hory | Gery z Měčínské hory | černý úhyn | 3 3 | černá úhyn | 2 2 |
| 30.3. | Charka ze Šosovny | Tim z Nedobských strání | černý úhyn | 4 1 | černá úhyn | 3 3 |
| 2.4. | Chity z Lovčických tarasů | Man od Kunšovské bašty | černý úhyn | 7 1 | černá | 4 |
| 7.5. | Lira od Kunšovské bašty | Adar od Seňovské paseky | POTRATILA | |||
| 15.8. | Gany od Nezvalů | Izák od Čučické zelnice | černý hnědý | 2 1 | černá | 2 |
| 5.9. | Joly Svojnický ranč | Hag z Holubče | černý | 6 | ||
55 Krycí listy 2025
p/č datum fena majitel
| 1. | 25.12.2024 | ,,U'' Hexaz Lešnické zahrady | Pospíchal Jiří |
| 2. | 3.1.2025 | Diana z Jedlky | Votápek Jaroslav |
| 3. | 3.1.2025 | Gany od Nezvalů | Josef Vala |
| 4. | 3.1.2025 | Zoe z Břežanských strání | Ladislav Krpeš |
| 5. | 6.1.2025 | Chita z Lovčických tatasů | Lucie Kocourková |
| 6. | 6.1.2025 | Barbí German Gold | Pavel Faměra |
| 7. | 6.1.2025 | Rebeka z Řezbova dvora | Jaroslav Řezba |
| 8. | 6.1.2025 | Jolly z Boleražan | Václav Sýbek |
| 9. | 23.1.2025 | Lira od Kunovské Bašty | Jiří Zemen |
| 10. | 24.1.2025 | Dixi Sedlecká Besi | Václa Jícha |
| 11. | 31.1.2025 | Fregi Davon Joso | Josef Soukup |
| 12. | 31.1.2025 | Gája Davon Joso | Josef Soukup |
| 13. | 31.1.2025 | ,,U" Fira Davon Joso | Jiří Čech |
| 14. | 5.2.2025 | ,,U" Rona z Pustého jitra | Jan Vávra |
| 15. | 11.2.2025 | Elza z Nedobských strání | Pavel Hartman |
| 16. | 11.2.2025 | Julča s Makotras | Julča s Makotras |
| 17. | 20.2.2025 | Ara Vera Venty | Zbyněk Pileček |
| 18. | 20.2.2025 | Brixa z Břežanských strání | Radka Khunová |
| 19. | 25.2.2025 | Bára z Břžanských strání | Pavel Hauptvogl |
| 20. | 4.3.2025 | Doris Luvela Fild | Manželé Sýkorovi |
| 21. | 11.3.2025 | Arina Niger Pestis | Košatka Jaroslav |
| 22. | 12.3.2025 | Charka ze Šosovny | Šos Josef |
| 23. | 17.3.2025 | Elektra Luvela Fild | Elektra Luvela Fild |
| 24. | 24.3.2025 | Fara Šangalov Dvor | Jiří Mauer |
| 25. | 14.4.2025 | Bonnie od Švancmbersých dubů | Miroslav Beran |
| 26. | 17.4.2025 | Ballantine von Castor Valis | Petr Novák |
| 27. | 23.4.2025 | Dona z Hátů | Karolína Valentová |
| 28. | 5.5.2025 | Cara spod Bankova | Martin Vaško |
| 29. | 5.5.2025 | Heta od Netušílka | Milan Kadlec |
| 30. | 23.5.2025 | Mery Svojnický ranč | Pavel Frídek |
| 31. | 21.5.2025 | Betty z Askyrova souhvězdí | Michal Trapl |
| 32. | 3.6.2025 | Barakuda z Trucu | Jan Šnajdr |
| 33. | 3.6.2025 | Merina Gamin | Michala Janošťáková |
| 34. | 9.6.2025 | Šary od Sraré vsi | Václav Šavlík |
| 35. | 17.7.2025 | Ara Vera Venti | Zdeněk Pileček |
| 36. | 24.7.2025 | Diva von Castor Valis | Daniel Pokorný |
| 37. | 4.8.2025 | Hestía z Holubče | Miroslav Petrák |
| 38. | 18.8.2025 | Ira z Údolí Javornice | Josef Uher |
| 39. | 14.9.2025 | Ira z Lešnické zahrady | Jiří Pospíchal |
| 40. | 21.10.2025 | Sally z Řezbova dvora | Martin Řezba |
| 41. | 22.10.2025 | Nira Svojnický ranč | Friedek Pavel |
| 42. | 29.10.2025 | Doris Luvera Fiel | manželé Sýkorovi |
| 43. | 4.11.2025 | Sára z Pustého jitra | Čechová Zdeňka |
| 44. | 10.11.2025 | Rebeka z Řezbova dvora | Řezba Jaroslav |
| 45. | 30.11.2005 | Fara Šangalov Dvor | Maurer Jiří |
| 46. | 11.12.2025 | Sára z Pustého jitra | Čechová Zdeňka |
Doporučení 2026
| 1. | 27.12.2025 | Doris Luvera Fiel | Sýkorová Petra |
| 2. | 6.1.2026 | Charlotte z Jenišova | Součková Běla |
| 3. | 7.1.2026 | U Rona z Pustého jitra | Vávra Jan |
| 4. | 15.1.2026 | Dora z Kraje daňků | Bajer Kamil |
| 5. | 15.1.2026 | Lira od Kunšovské bašty | Zeman Jiří |
| 6. | 17.12026 | Moly od Kamenské hory | Baštář Karel |
| 7. | 19.1.2026 | Chita z Lovčických tarasů | Kocourková Lucie |
| 8. | 19.1.2026 | Charka ze Šosovny | Šosová Nikol |
| 9. | 20.1.2026 | Gera z Čekačky | Daniel Donda |
| 10. | 30.1.2026 | Diva von Castor Vallis | Pokorný Dan |
| 11. | 30.1.2026 | Fira Davon Joso | Čechová Gabriela |
| 12. | 4.2.2026 | Heta od Netušílka | Kadlec Milan |
| 13. | 4.2.2026 | Joly Svojnický ranč | Bárta Lukáš |
| 14. | 11.2.2026 | Ida z Lešnické zahrady | Pospíchal Jiří |
| 15. | 11.2.2026 | Julča z Makotřas | Pek Václav |
| 16. | 13.2.2026 | Alma z Jedlky | Kadlecová Kristýna |
| 17. | 14.2.2026 | U Hexa z Lešnické zahrady | Pospíchal Jiří |
| 18. | 15.2.2026 | Dixa z Jedlky | Hutterová Petra |
| 19. | 18.2.2026 | Ballenine von Castor Vallis | Novák Petr |
| 20. | 3.3.2026 | Gany od Nezvalů | Vala Josef |
| 21. | 6.3.2026 | Brixa z Břežanských strání | Khunová Radka |
| 22. | 8.3.2026 | Mamba Svojnický ranč | Friedek Pavel |
| 23. | 8.3.2026 | Niky Svojnický ranč | Fišer Václav |
| 24. | 16.3.2026 | Choki od Nezvalů | Čech Ladislav |
| 25. | 17.3.2026 | Gaja Davon Joso | Soukup Josef |
| 26. | 25.3.2026 | Ada Vera - Venty | Pileček Zdeněk |
| 27. | 25.3.2026 | Dina | Vojta Ondřej |
| 28. | 16.4.2026 | Fifka od Dehetníku | Bican Miroslav |
| 29. | 7.5.2026 | Walexa od Staré vsi | Josef Fišer |
| 30. | 7.5.2026 | Greta od Žampašské studánky | Jaroslav Cabalka |
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| 34. | |||
| 35. | |||
| 36. | 25.10.2026 | Ingrid od Žampašské studánky | Karel Ferko |
| 37. | |||
| 38. | |||
| 39. | |||
| 40. |

